はじめに
- 都道府県ごとに特許を最初に取得した(であろう)方の一覧です。敬称は省略させていただきます。
- 特許情報プラットフォームJ-PlatPat(独立行政法人 工業所有権情報・研修館)の検索データに基づきます(2019月11月5~7,11日調査)。
- J-PlatPatで古い公報を検索すると、照会不能な公報があります。つまり、現状、古い文献については、すべてを検索できる訳ではありません。そのため、都道府県で最初に特許を取得された方は、厳密には異なる場合があります。適宜更新予定です。
- 公報に表示の住所表示のままで分けました。行政区画の変更があっても、それを考慮していません。
- 公報によっては本籍表示があります。住所よりも本籍での出現が早い都道府県については、本籍の方も掲載しました。
各都道府県での特許第1号(仮)
都道府県 | 特許番号 | 特許権者 | 出願日 | 発明の名称 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 322 | 西田理三郎 | 明治19年7月10日 | 煉製敷物 | 煉=精煉(セイレン)や煉瓦(レンガ)のレン | |
青森県 | 本籍 | 1026 | 長谷川淸治 | 明治23年8月13日 | 水瓶 | |
1768 | 遠藤壽三郎 他1名 | 明治25年4月7日 | 紾綯機械 | 紾=ねじる、綯=糸をよる | ||
岩手県 | 707 | 江刺家協一 | 明治21年5月7日 | 傘轂 | 轂(こく・こしき)=車輪中央(軸貫通部) | |
宮城県 | 本籍 | 824 | 宮本興太郎 他1名 | 明治22年8月9日 | 揚戸止金具 | |
1015 | 勝倉慶平 | 明治23年9月3日 | 桑葉刻機 | |||
秋田県 |
本籍 |
958 | 豊間彦太郎 他1名 | 明治23年5月1日 | 人力車用母衣 | 母衣(ほろ) |
1036 | 小助川光貫 他1名 | 明治23年2月26日 | 竈 | 竈(かまど) | ||
山形県 | 463 | 〆谷兼松 他1名 | 明治20年8月9日 | 壜口密封器 | 瓶口 | |
福島県 | 807 | 鈴木三郎 他1名 | 明治22年11月1日 | 書写盤製法 | ||
茨城県 | 73 | 田口泰助 他1名 | 明治18年7月3日 | 水揚器械 | ||
栃木県 | 91 | 印南榮吉 | 明治18年11月4日 | 竹伸し器械 | ||
群馬県 | 336 | 篠原誠次郎 他1名 | 明治19年11月4日 | 蒸茶器 | ||
埼玉県 | 3 | 高林謙三 | 明治18年7月1日 | 焙茶器械 | ||
千葉県 | 49 | 黒川寅松 他2名 | 明治18年10月5日 | 改良潜水眼鏡 | ||
東京都 | 1 | 堀田瑞松 | 明治18年7月1日 | 堀田錆止塗料及びその塗法 | ||
神奈川県 | 本籍 | 56 | 中坪定吉 他1名 | 明治18年10月6日 | 擁爐 | 擁炉 |
77 | 山本荘次郎 | 明治18年9月30日 | 藺心蝋燭 | 藺=イグサ、蝋燭(ろうそく) | ||
新潟県 | 本籍 | 58 | 山崎繩治郎 | 明治18年9月14日 | 簡便晴雨計 | |
457 | 林谷輔 他1名 | 明治20年4月20日 | 鍵なし錠 | |||
富山県 | 148 | 成田竹次郎 他1名 | 明治18年9月12日 | 吐墨筆 | ||
石川県 | 本籍 | 100 | 高峯三郎 | 明治18年11月27日 | 液体防腐法及びその器械 | |
606 | 中川淸五郎 | 明治20年7月4日 | 靴甲 | |||
福井県 | 389 | 古河宗七 | 明治20年2月8日 | 雪止瓦 | ||
山梨県 | 63 | 中込徹 | 明治18年7月30日 | 小学教授用算盤 | ||
長野県 | 469 | 増田徳左衛門 | 明治20年1月26日 | 絲紾器械 | 絲=糸、紾=ねじる | |
岐阜県 | 409 | 井阪貞丈 | 明治19年10月18日 | 傘の改良 | ||
静岡県 | 本籍 | 48 | 永井てい | 明治18年7月28日 | 雛鶏養成器 | |
51 | 小野友五郎 | 明治18年7月1日 | 垂搖機関旋轉器械 | 搖=揺、轉=転 | ||
愛知県 | 129 | 高木金次郎 他1名 | 明治18年8月5日 | 塗製書写盤 | ||
三重県 | 本籍 | 98 | 草川忠兵衛 | 明治18年7月1日 | 蚤除夜具 | |
625 | 田村充可 | 明治19年4月8日 | 田地測量器 | |||
滋賀県 | 569 | 中村吟次郎 | 明治20年12月26日 | 色染麻糸仕上液 | ||
京都府 | 38 | 塚本儀助 | 明治18年7月6日 | 改良円形扇子 | ||
大阪府 | 98 | 草川忠兵衛 | 明治18年7月1日 | 蚤除夜具 | ||
兵庫県 | 本籍 | 57 | 志水又平 | 明治18年10月26日 | 爪革 | つまかわ |
366 | 萩野太蔵 | 明治19年9月13日 | 織物機械 | |||
奈良県 | 1195 | 八尾伊七 | 明治24年2月25日 | 防腐器 | ||
和歌山県 | 302 | 井上楠之助 他2名 | 明治19年5月1日 | 蝙蝠傘骸の改良 | コウモリ傘の骨 | |
鳥取県 | 594 | 西村岩吉 | 明治20年8月16日 | 靴踵 | 踵=かかと | |
島根県 | 684 | 高橋綠 | 明治21年8月26日 | 教授用大算盤 | ||
岡山県 | 373 | 片山茂久太 | 明治19年7月19日 | 教授用算盤 | ||
広島県 | 247 | 大島愼一郎 | 明治19年1月27日 | 食塩製造機械 | ||
山口県 | 385 | 津枝雄三 | 明治18年12月14日 | 織物再織法 | ||
徳島県 | 607 | 濱米藏 | 明治20年6月7日 | 履物齒 | 齒=歯 | |
香川県 | 923 | 原猪作 他1名 | 明治23年6月27日 | 報鈴 | ||
愛媛県 | 本籍 | 88 | 西羅光造 | 明治18年11月10日 | 便利炭 | |
631 | 二宮庫一 | 明治21年2月3日 | 紾綯器械 | 紾=ねじる、綯=糸をよる | ||
高知県 | 813 | 大石守親 | 明治21年10月9日 | 紙乾器 | ||
福岡県 | 221 | 半賀義美 | 明治19年6月20日 | 紋形染め脱き法 | 染め抜き、氏名1文字目不鮮明 | |
佐賀県 | 405 | 樋口治實 | 明治20年5月6日 | 磁器に透明紋様を顕わす方法 | ||
長崎県 | 412 | 齋藤一郎 | 明治19年7月8日 | 掛算盤 | ||
熊本県 | 999 | 廣瀬新 | 明治22年6月22日 | 電燈球 | ||
大分県 | 345 | 添島又作 | 明治19年8月4日 | 教授用算盤 | ||
宮崎県 | 665 | 深水嘉平 | 明治20年8月15日 | 除草器 | ||
鹿児島県 | 本籍 | 315 | 伊地知政純 | 明治19年2月1日 | 楮打機械 | 楮=こうぞ |
488 | 山下藤左衛門 他1名 | 明治19年11月22日 | 魚餻製造器械 | 魚餻(ぎょこう)=かまぼこ | ||
沖縄県 | 本籍 | 1403 | 田中武夫 | 明治24年10月14日 | 靴の泥除 | 泥除(どろよけ) |
(作成2019.11.06、最終更新2019.11.11)
出典を明示した引用などの著作権法上の例外を除き、無断の複製、改変、転用、転載などを禁止します。
Copyright©2019 Katanobu Koyama. ALL RIGHTS RESERVED.