はじめに
- 日本の特許制度は、明治18年7月1日施行の専売特許条例に始まります。特許第1号は、明治18年8月14日付け、堀田瑞松氏の「堀田錆止塗料及びその塗法」です。
- 明治30年代に入ると、外国からの特許を見ることができます。ここでは、特許制度創成期の外国人による日本での特許取得状況を見てみます。いわば、外国人による日本での特許取得順のランキングです。
- 特許情報プラットフォームJ-PlatPat(独立行政法人 工業所有権情報・研修館)の検索データに基づきます(2019月11月12日調査)。
- J-PlatPatで古い公報を検索すると、照会不能な公報があります。つまり、現状、古い文献については、すべてを検索できる訳ではありません。そのため、多少ランキングが前後する可能性もあります。予めご了承ください。
- 関連情報:日本特許第1号、外内特許第1号(米国から日本への初特許)、都道府県別の特許第1号
特許制度創成期の外内特許状況
- アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスの他、デンマーク、スウェーデン、ノルウェーが登場します。
- ボイラ、たばこ、兵器などについて、特許出願されています。北欧からは、魚肉処理方法も特許出願されています。
- アメリカの公報表記として、「北米合衆國」「亞米利加合衆國」「米國」が混在しています。
国名 | 特許番号 | 出願日 | 登録日 | 発明の名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
北米合衆國(アメリカ) | 3076 | 明治30年9月24日 | 明治31年3月22日 | 給汽弇(直働喞筒用) | 給気弁(直動ポンプ用) |
英國(イギリス) | 3129 | 明治30年6月7日 | 明治31年5月27日 | 硫化鑛物熔鈹又は熔鍰の冶金術 | 鑛物=鉱物 |
獨逸國(ドイツ) | 3172 | 明治30年7月3日 | 明治31年7月30日 | 砂糖精製法 | |
英國(イギリス) | 3177 | 明治30年8月26日 | 明治31年8月13日 | 汽罐給水自動調節器 | 汽罐=ボイラー |
亞米利加合衆國(アメリカ) | 3219 | 明治31年5月23日 | 明治31年10月8日 | 巻莨口付紙製造機 | 巻莨=まきたばこ |
英國(イギリス) | 3234 | 明治30年8月6日 | 明治31年10月24日 | 汽罐 | 汽罐=ボイラー |
亞米利加合衆國(アメリカ) | 3256 | 明治31年4月30日 | 明治31年11月12日 | 紡績機械用制動器 | |
米國(アメリカ) | 3257 | 明治30年9月2日 | 明治31年11月14日 | 自轉車用タイヤ | 自轉車=自転車 |
英國(イギリス) | 3262 | 明治30年7月30日 | 明治31年11月18日 | 蒸汽機関 | |
英國(イギリス) | 3264 | 明治30年6月11日 | 明治31年11月19日 | 蒸汽発生機 | |
獨逸國(ドイツ) | 3268 | 明治31年5月7日 | 明治31年11月21日 | 自働塗擦機 | 塗擦=塗りつけ擦りこむ |
佛國(フランス) | 3270 | 明治31年4月16日 | 明治31年11月22日 | 照準用機 | |
獨逸國(ドイツ) | 3274 | 明治31年7月5日 | 明治31年11月25日 | 無聲式発射装置 | 無聲=無声 |
英國(イギリス) | 3299 | 明治31年2月15日 | 明治31年12月22日 | 機械銃用弾薬挾 | |
英國(イギリス) | 3328 | 明治30年12月13日 | 明治32年1月21日 | 汽罐 | 汽罐=ボイラー |
佛國(フランス) | 3337 | 明治31年2月17日 | 明治32年1月27日 | 回旋カソードに銅及びその他の金属を電気にて沈殿させる装置 | |
英國(イギリス) | 3341 | 明治31年5月19日 | 明治32年2月1日 | 砲架(隠現砲用) | 砲架=大砲の砲身をのせる台 |
英國(イギリス) | 3346 | 明治30年8月31日 | 明治32年2月8日 | 糸捲機 | 糸捲=糸巻き |
北米合衆國(アメリカ) | 3351 | 明治30年12月16日 | 明治32年2月9日 | 油精製法 | |
丁抹國(デンマーク) | 3354 | 明治31年6月30日 | 明治32年2月10日 | 流動體分離器 | 流動體=流動体 |
英國(イギリス) | 3361 | 明治30年8月18日 | 明治32年2月22日 | 船舶推進機 | |
獨乙國(ドイツ) | 3363 | 明治31年7月4日 | 明治32年2月23日 | 熔爐(金属熔融用) | 熔爐=溶炉(溶鉱炉)、熔融=溶融 |
米國(アメリカ) | 3371 | 明治31年11月7日 | 明治32年3月7日 | 電力発生弁に同分配装置 | |
北米合衆國(アメリカ) | 3394 | 明治31年7月23日 | 明治32年3月27日 | 筆箱(算數器附) | 算數=算数 |
英國(イギリス) | 3395 | 明治31年11月2日 | 明治32年3月27日 | 撞撃信管の改良 | 撞撃(とうげき)=突いたり打ったりする、信管=弾薬類爆破装置 |
佛國(フランス) | 3403 | 明治31年1月9日 | 明治32年4月4日 | アルコール製造法 | |
亞米利加合衆國(アメリカ) | 3405 | 明治31年5月27日 | 明治32年4月5日 | 蒸氣及び空気タルビンの噴気機 | 蒸気及び空気タービンの噴気機 |
英國(イギリス) | 3406 | 明治31年10月31日 | 明治32年4月5日 | 運搬具 | |
北米合衆國(アメリカ) | 3420 | 明治30年12月2日 | 明治32年4月14日 | 壓搾空氣機関 | 圧搾空気機関 |
北米合衆國(アメリカ) | 3424 | 明治30年11月9日 | 明治32年4月17日 | 金属鍛接法 | 鍛接(たんせつ) |
英國(イギリス) | 3432 | 明治31年7月27日 | 明治32年4月20日 | 曲柄働機構 | 曲柄=クランク |
英國(イギリス) | 3437 | 明治31年11月9日 | 明治32年4月21日 | 大砲用電気発射機 | |
亞米利加合衆國(アメリカ) | 3444 | 明治31年11月24日 | 明治32年4月25日 | 炭橋の改良 | |
米國(アメリカ) | 3456 | 明治31年5月4日 | 明治32年5月4日 | 廻旋発動機若しくは喞筒 | 廻旋=回旋、喞筒(そくとう、しょくとう)=ポンプ |
瑞典諾威國(スウェーデン・ノルウェー) | 3458 | 明治32年2月14日 | 明治32年5月5日 | 貯蔵魚肉の肉汁を吸収する改良方法 | |
瑞典諾威國(スウェーデン・ノルウェー) | 3470 | 明治32年2月14日 | 明治32年5月13日 | 魚肉を貯蔵する方法 | |
亞米利加合衆國(アメリカ) | 3482 | 明治31年6月14日 | 明治32年5月20日 | 紙巻煙草製造機械 | |
北米合衆國(アメリカ) | 3485 | 明治32年3月8日 | 明治32年5月20日 | 蓄音器 | |
北米合衆國(アメリカ) | 3493 | 明治31年9月12日 | 明治32年5月23日 | ラッバー或はガッタペルチャ様質物體製造に関するゼラチン、グリスリン及び重クローム酸加里改良處理法 | 體=体、處理=処理 |
(作成2019.11.17、最終更新2019.11.17)
出典を明示した引用などの著作権法上の例外を除き、無断の複製、改変、転用、転載などを禁止します。
Copyright©2019 Katanobu Koyama. ALL RIGHTS RESERVED.